|
Post by Matthias on Apr 18, 2021 17:26:54 GMT
Yılanların Öcü - Zemsta Węży Wytwórnia: Koliba Film Producent: Ata Türkoğlu Reżyseria: Cemal Şan Scenariusz: Makbule Kosif | Eda Tezcan Kanał: Show TV Emisja: 27 sierpnia 2014 - 2 grudnia 2015 Gatunek: Dramat Ilość sezonów: 2 Ilość odcinków: 42 (S1) + 7 (S2) = 49 Muzyka: Kalan Müzik | Hasan Saltık Opis:Niemożliwa i buntownicza miłość Fatmy oraz Kara Bayram. Obsada:Mehmet Atay .................... Kahya Hüsnü Ceyda Ates .................... Zahide Burak Can Gözde Cigaci .................... Hatce Sebnem Dilligil .................... Mahmure Baran Can Eraslan .................... Ahmet Hande Kaptan Süleyman Karaahmet Ceyda Kasabali .................... Elif Nail Kirmizigül .................... Kamuran Hünkaroglu Aycan Koptur .................... Habibe Cansu Kurgun Servet Pandur Sibel Sisman Hande Soral .................... Fatma Cemal Toktas .................... Kara Bayram Ahmet Varli .................... Haceli Gonca Yakut .................... Nesrin Tulin Yazkan .................... Nil Rüçhan Çaliskur .................... Cemal San Murat Çobangil .................... Imam Nalan Örgüt .................... Hikmet Hanim
|
|
|
Post by Matthias on Oct 27, 2021 16:08:05 GMT
|
|
|
Post by Matthias on Oct 27, 2021 16:16:29 GMT
|
|
|
Post by Matthias on Mar 12, 2022 21:44:56 GMT
Zapowiedzi:
|
|
|
Post by Matthias on May 9, 2022 16:57:59 GMT
Reytingi:
SEZON 1
Odcinek 1 (27/08/2014): Total: 3.49% 🆕 (2) AB: 2.48% 🆕 (4) ABC: 3.14% 🆕 (3)
Odcinek 2 (10/09/2014): Total: 3.63% ⬆ (+0.14) (2) AB: 2.43% ⬇ (-0.05) (11) ABC: 3.67% ⬆ (+0.53) (4)
Odcinek 3 (17/09/2014): Total: 4.35% ⬆ (+0.72) (2) AB: 2.73% ⬆ (+0.30) (7) ABC: 4.08% ⬆ (+0.41) (4)
Odcinek 4 (24/09/2014): Total: 4.05% ⬇ (-0.30) (4) AB: 2.44% ⬇ (-0.29) (12) ABC: 3.61% ⬇ (-0.47) (5)
Odcinek 5 (01/10/2014): Total: 3.77% ⬇ (-0.28) (5) AB: 2.74% ⬆ (+0.30) (8) ABC: 3.17% ⬇ (-0.44) (7)
Odcinek 6 (08/10/2014): Total: 4.29% ⬆ (+0.52) (3) AB: 3.04% ⬆ (+0.30) (8) ABC: 4.08% ⬆ (+0.91) (5)
Odcinek 7 (15/10/2014): Total: 5.42% ⬆ (+1.13) (2) AB: 2.66% ⬇ (-0.38) (11) ABC: 4.11% ⬆ (+0.03) (6)
Odcinek 8 (22/10/2014): Total: 5.28% ⬇ (-0.14) (2) AB: 2.70% ⬆ (+0.04) (13) ABC: 4.40% ⬆ (+0.29) (6)
Odcinek 9 (29/10/2014): Total: 4.93% ⬇ (-0.35) (5) AB: 2.96% ⬆ (+0.26) (14) ABC: 4.76% ⬆ (+0.36) (4)
Odcinek 10 (05/11/2014): Total: 4.40% ⬇ (-0.53) (5) AB: 2.66% ⬇ (-0.30) (16) ABC: 3.98% ⬇ (-0.78) (14)
Odcinek 11 (19/11/2014): Total: 4.82% ⬆ (+0.42) (4) AB: 2.30% ⬇ (-0.36) (20) ABC: 3.97% ⬇ (-0.01) (8)
Odcinek 12 (26/11/2014): Total: 5.52% ⬆ (+0.70) (2) AB: 3.39% ⬆ (+1.09) (11) ABC: 4.94% ⬆ (+0.97) (4)
Odcinek 13 (03/12/2014): Total: 5.14% ⬇ (-0.38) (4) AB: 2.92% ⬇ (-0.47) (15) ABC: 4.42% ⬇ (-0.52) (7)
Odcinek 14 (10/12/2014): Total: 5.52% ⬆ (+0.38) (4) AB: 3.14% ⬆ (+0.22) (11) ABC: 4.51% ⬆ (+0.09) (5)
Odcinek 15 (17/12/2014): Total: 5.14% ⬇ (-0.38) (4) AB: 2.91% ⬇ (-0.23) (15) ABC: 4.62% ⬆ (+0.11) (4)
Odcinek 16 (24/12/2014): Total: 5.43% ⬆ (+0.29) (4) AB: 3.11% ⬆ (+0.20) (14) ABC: 4.93% ⬆ (+0.31) (4)
Odcinek 17 (07/01/2015): Total: 5.62% ⬆ (+0.19) (5) AB: 2.86% ⬇ (-0.25) (17) ABC: 5.00% ⬆ (+0.07) (7)
Odcinek 18 (14/01/2015): Total: 5.27% ⬇ (-0.35) (6) AB: 2.22% ⬇ (-0.64) (20) ABC: 4.07% ⬇ (-0.93) (10)
Odcinek 19 (21/01/2015): Total: 6.09% ⬆ (+0.82) (3) AB: 2.94% ⬆ (+0.72) (15) ABC: 5.37% ⬆ (+1.30) (4)
Odcinek 20 (28/01/2015): Total: 5.90% ⬇ (-0.19) (4) AB: 3.77% ⬆ (+0.83) (9) ABC: 5.00% ⬇ (-0.37) (5)
Odcinek 21 (04/02/2015): Total: 5.69% ⬇ (-0.21) (4) AB: 3.04% ⬇ (-0.73) (14) ABC: 4.44% ⬇ (-0.56) (5)
Odcinek 22 (11/02/2015): Total: 5.96% ⬆ (+0.27) (4) AB: 3.37% ⬆ (+0.33) (14) ABC: 5.19% ⬆ (+0.75) (5)
Odcinek 23 (18/02/2015): Total: 5.67% ⬇ (-0.29) (5) AB: 3.09% ⬇ (-0.28) (15) ABC: 4.37% ⬇ (-0.82) (10)
Odcinek 24 (25/02/2015): Total: 5.28% ⬇ (-0.39) (6) AB: 3.56% ⬆ (+0.47) (10) ABC: 4.20% ⬇ (-0.17) (6)
Odcinek 25 (04/03/2015): Total: 5.32% ⬆ (+0.04) (5) AB: 2.82% ⬇ (-0.74) (14) ABC: 4.16% ⬇ (-0.04) (7)
Odcinek 26 (11/03/2015): Total: 5.34% ⬆ (+0.02) (4) AB: 2.83% ⬆ (+0.01) (15) ABC: 4.31% ⬆ (+0.15) (6)
Odcinek 27 (18/03/2015): Total: 5.32% ⬇ (-0.02) (3) AB: 2.49% ⬇ (-0.34) (17) ABC: 4.15% ⬇ (-0.16) (6)
Odcinek 28 (25/03/2015): Total: 5.17% ⬇ (-0.15) (5) AB: 2.88% ⬆ (+0.39) (13) ABC: 3.92% ⬇ (-0.23) (8)
Odcinek 29 (01/04/2015): Total: 5.52% ⬆ (+0.35) (4) AB: 2.16% ⬇ (-0.72) (15) ABC: 4.32% ⬆ (+0.40) (5)
Odcinek 30 (08/04/2015): Total: 5.14% ⬇ (-0.38) (4) AB: 2.00% ⬇ (-0.16) (20) ABC: 3.72% ⬇ (-0.60) (6)
Odcinek 31 (15/04/2015): Total: 4.65% ⬇ (-0.49) (5) AB: 1.90% ⬇ (-0.10) (19) ABC: 3.26% ⬇ (-0.46) (9)
Odcinek 32 (22/04/2015): Total: 5.15% ⬆ (+0.50) (4) AB: 1.98% ⬆ (+0.08) (21) ABC: 3.47% ⬆ (+0.21) (10)
Odcinek 33 (29/04/2015): Total: 4.88% ⬇ (-0.27) (4) AB: 2.13% ⬆ (+0.15) (14) ABC: 3.69% ⬆ (+0.22) (6)
Odcinek 34 (06/05/2015): Total: 4.55% ⬇ (-0.33) (4) AB: 1.81% ⬇ (-0.32) (18) ABC: 3.38% ⬇ (-0.31) (6)
Odcinek 35 (13/05/2015): Total: 3.99% ⬇ (-0.56) (5) AB: 1.85% ⬆ (+0.04) (14) ABC: 3.24% ⬇ (-0.14) (7)
Odcinek 36 (20/05/2015): Total: 4.53% ⬆ (+0.54) (5) AB: 2.26% ⬆ (+0.41) (14) ABC: 3.38% ⬆ (+0.14) (6)
Odcinek 37 (27/05/2015): Total: 4.11% ⬇ (-0.42) (5) AB: 2.12% ⬇ (-0.14) (15) ABC: 3.36% ⬇ (-0.02) (6)
Odcinek 38 (03/06/2015): Total: 3.82% ⬇ (-0.29) (6) AB: 2.96% ⬆ (+0.84) (13) ABC: 3.33% ⬇ (-0.03) (9)
Odcinek 39 (10/06/2015): Total: 3.96% ⬆ (+0.14) (5) AB: 2.37% ⬇ (-0.59) (12) ABC: 3.24% ⬇ (-0.09) (7)
Odcinek 40 (24/06/2015): Total: 2.90% ⬇ (-1.06) (10) AB: 1.43% ⬇ (-0.94) (31) ABC: 2.81% ⬇ (-0.43) (7)
Odcinek 41 (01/07/2015): Total: 2.68% ⬇ (-0.22) (11) AB: 1.93% ⬆ (+0.50) (15) ABC: 2.21% ⬇ (-0.60) (15)
Odcinek 42 - FINAŁ 1 SEZONU (08/07/2015): Total: 2.97% ⬆ (+0.29) (6) AB: 1.47% ⬇ (-0.46) (21) ABC: 2.26% ⬆ (+0.05) (9)
SEZON 2
Odcinek 43 (09/09/2015): Total: 2.24% 🆕 (12) AB: 1.40% 🆕 (22) ABC: 2.05% 🆕 (14)
Odcinek 44 (16/09/2015): Total: 2.95% ⬆ (+0.71) (6) AB: 1.08% ⬇ (-0.32) (37) ABC: 2.42% ⬆ (+0.37) (10)
Odcinek 45 (30/09/2015): Total: 3.18% ⬆ (+0.23) (10) AB: 1.47% ⬆ (+0.39) (29) ABC: 2.84% ⬆ (+0.42) (11)
Odcinek 46 (07/10/2015): Total: 3.06% ⬇ (-0.12) (14) AB: 1.04% ⬇ (-0.43) (34) ABC: 2.55% ⬇ (-0.29) (17)
Odcinek 47 (14/10/2015): Total: 2.65% ⬇ (-0.41) (15) AB: 1.16% ⬆ (+0.12) (32) ABC: 2.45% ⬇ (-0.10) (16)
Odcinek 48 (21/10/2015): Total: 2.65% (=) (19) AB: 1.01% ⬇ (-0.15) (49) ABC: 1.70% ⬇ (-0.75) (16)
Odcinek 49 - FINAŁ (02/12/2015): Total: 1.44% ⬇ (-1.21) (41) AB: 0.79% ⬇ (-0.22) (60) ABC: 1.08% ⬇ (-0.62) (48)
|
|