ReytingiW formie tabelek:
linkW formie wykresu:
linkSEZON 1Odcinek 1 (22/02/2022):Total: 4.38% 🆕 (8)
AB: 3.33% 🆕 (7)
ABC: 3.93% 🆕 (8)
Odcinek 2 (01/03/2022):Total: 5.65% ⬆ (+1.27) (3)
AB: 4.10% ⬆ (+0.77) (5)
ABC: 4.89% ⬆ (+0.96) (6)
Odcinek 3 (08/03/2022):Total: 6.64% ⬆ (+0.99) (2)
AB: 4.75% ⬆ (+0.65) (4)
ABC: 5.91% ⬆ (+1.02) (4)
Odcinek 4 (15/03/2022):Total: 7.88% ⬆ (+1.24) (1)
AB: 5.80% ⬆ (+1.05) (3)
ABC: 7.11% ⬆ (+1.20) (2)
Odcinek 5 (22/03/2022):Total: 7.16% ⬇ (-0.72) (1)
AB: 6.52% ⬆ (+0.72) (2)
ABC: 6.75% ⬇ (-0.36) (3)
Odcinek 6 (29/03/2022):Total: 7.22% ⬆ (+0.06) (1)
AB: 6.00% ⬇ (-0.52) (1)
ABC: 6.62% ⬇ (-0.13) (1)
Odcinek 7 (05/04/2022):Total: 7.04% ⬇ (-0.18) (2)
AB: 6.45% ⬆ (+0.45) (2)
ABC: 6.58% ⬇ (-0.04) (2)
Odcinek 8 (12/04/2022):Total: 7.23% ⬆ (+0.19) (1)
AB: 6.98% ⬆ (+0.53) (1)
ABC: 6.82% ⬆ (+0.24) (2)
Odcinek 9 (19/04/2022):Total: 6.79% ⬇ (-0.44) (1)
AB: 6.03% ⬇ (-0.95) (2)
ABC: 6.31% ⬇ (-0.51) (2)
Odcinek 10 (26/04/2022):Total: 6.46% ⬇ (-0.33) (1)
AB: 5.35% ⬇ (-0.68) (2)
ABC: 6.03% ⬇ (-0.28) (2)
Odcinek 11 (10/05/2022):Total: 6.52% ⬆ (+0.06) (1)
AB: 5.01% ⬇ (-0.34) (2)
ABC: 5.95% ⬇ (-0.08) (1)
Odcinek 12 (17/05/2022):Total: 6.24% ⬇ (-0.28) (1)
AB: 4.64% ⬇ (-0.37) (4)
ABC: 5.49% ⬇ (-0.46) (2)
Odcinek 13 (24/05/2022):Total: 6.61% ⬆ (+0.37) (1)
AB: 6.06% ⬆ (+1.42) (1)
ABC: 6.52% ⬆ (+1.03) (1)
Odcinek 14 (31/05/2022):Total: 6.40% ⬇ (-0.21) (1)
AB: 5.36% ⬇ (-0.70) (1)
ABC: 6.64% ⬆ (+0.12) (1)
Odcinek 15 (07/06/2022):Total: 6.80% ⬆ (+0.40) (1)
AB: 5.75% ⬆ (+0.39) (1)
ABC: 7.16% ⬆ (+0.52) (1)
Odcinek 16 - FINAŁ 1 SEZONU (14/06/2022):Total: 5.56% ⬇ (-1.24) (2)
AB: 4.12% ⬇ (-1.63) (2)
ABC: 4.98% ⬇ (-2.18) (2)
SEZON 2Odcinek 17 (13/09/2022):Total: 4.52%🆕 (1)
AB: 3.53% 🆕 (3)
ABC: 4.69% 🆕 (2)
Odcinek 18 (20/09/2022):Total: 4.36% ⬇ (-0.16) (2)
AB: 3.71% ⬆ (+0.18) (3)
ABC: 4.34% ⬇ (-0.35) (5)
Odcinek 19 (27/09/2022):Total: 4.72% ⬆ (+0.36) (4)
AB: 4.10% ⬆ (+0.39) (5)
ABC: 4.65% ⬆ (+0.31) (6)
Odcinek 20 (04/10/2022):Total: 5.93% ⬆ (+1.21) (2)
AB: 4.76% ⬆ (+0.66) (2)
ABC: 5.98% ⬆ (+1.33) (2)
Odcinek 21 (11/10/2022):Total: 5.71% ⬇ (-0.22) (2)
AB: 4.68% ⬇ (-0.08) (3)
ABC: 5.55% ⬇ (-0.43) (2)
Odcinek 22 (18/10/2022):Total: 6.40% ⬆ (+0.69) (1)
AB: 6.05% ⬆ (+1.37) (1)
ABC: 6.66% ⬆ (+1.11) (1)
Odcinek 23 (25/10/2022):Total: 6.51% ⬆ (+0.11) (2)
AB: 6.32% ⬆ (+0.27) (1)
ABC: 6.39% ⬇ (-0.27) (2)
Odcinek 24 (01/11/2022):Total: 7.06% ⬆ (+0.55) (2)
AB: 5.91% ⬇ (-0.41) (1)
ABC: 6.78% ⬆ (+0.39) (1)
Odcinek 25 (08/11/2022):Total: 6.12% ⬇ (-0.94) (2)
AB: 5.25% ⬇ (-0.66) (1)
ABC: 6.44% ⬇ (-0.34) (1)
Odcinek 26 (15/11/2022):Total: 6.23% ⬆ (+0.11) (2)
AB: 4.59% ⬇ (-0.66) (5)
ABC: 5.62% ⬇ (-0.82) (3)
Odcinek 27 (22/11/2022):Total: 6.76% ⬆ (+0.53) (1)
AB: 4.97% ⬆ (+0.38) (1)
ABC: 6.41% ⬆ (+0.79) (1)
Odcinek 28 (29/11/2022):Total: 6.46% ⬇ (-0.30) (3)
AB: 5.71% ⬆ (+0.74) (1)
ABC: 6.17% ⬇ (-0.24) (2)
Odcinek 29 (06/12/2022):Total: 5.82% ⬇ (-0.64) (4)
AB: 5.23% ⬇ (-0.48) (4)
ABC: 5.89% ⬇ (-0.28) (5)
Odcinek 30 (13/12/2022):Total: 6.34% ⬆ (+0.52) (4)
AB: 5.16% ⬇ (-0.07) (4)
ABC: 6.16% ⬆ (+0.27) (5)
Odcinek 31 (20/12/2022):Total: 5.69% ⬇ (-0.65) (6)
AB: 4.96% ⬇ (-0.20) (2)
ABC: 5.63% ⬇ (-0.53) (5)
Odcinek 32 (27/12/2022):Total: 6.08% ⬆ (+0.39) (3)
AB: 4.98% ⬆ (+0.02) (2)
ABC: 6.04% ⬆ (+0.41) (4)
Odcinek 33 (03/01/2023):Total: 7.60% ⬆ (+1.52) (2)
AB: 6.09% ⬆ (+1.11) (3)
ABC: 7.67% ⬆ (+1.63) (2)
Odcinek 34 (10/01/2023):Total: 5.59% ⬇ (-2.01) (5)
AB: 3.91% ⬇ (-2.18) (7)
ABC: 4.88% ⬇ (-2.79) (7)
Odcinek 35 (17/01/2023):Total: 5.26% ⬇ (-0.33) (4)
AB: 3.70% ⬇ (-0.21) (6)
ABC: 5.04% ⬆ (+0.16) (7)
Odcinek 36 (24/01/2023):Total: 4.87% ⬇ (-0.39) (6)
AB: 2.59% ⬇ (-1.11) (12)
ABC: 4.25% ⬇ (-0.79) (8)
Odcinek 37 (31/01/2023):Total: 5.97% ⬆ (+1.10) (5)
AB: 3.50% ⬆ (+0.91) (6)
ABC: 5.07% ⬆ (+0.82) (6)
Odcinek 38 (21/02/2023):Total: 5.83% ⬇ (-0.14) (1)
AB: 5.22% ⬆ (+1.72) (2)
ABC: 6.74% ⬆ (+1.67) (1)
Odcinek 39 (28/02/2023):Total: 6.78% ⬆ (+0.95) (1)
AB: 4.77% ⬇ (-0.45) (2)
ABC: 6.44% ⬇ (-0.30) (1)
Odcinek 40 (08/03/2023):Total: 5.99% ⬇ (-0.79) (1)
AB: 4.36% ⬇ (-0.41) (3)
ABC: 5.73% ⬇ (-0.71) (3)
Odcinek 41 (14/03/2023):Total: 5.33% ⬇ (-0.66) (3)
AB: 4.09% ⬇ (-0.27) (3)
ABC: 5.13% ⬇ (-0.60) (3)
Odcinek 42 (21/03/2023):Total: 5.14% ⬇ (-0.19) (2)
AB: 3.40% ⬇ (-0.69) (7)
ABC: 4.71% ⬇ (-0.42) (3)
Odcinek 43 (28/03/2023):Total: 5.34% ⬆ (+0.20) (5)
AB: 3.90% ⬆ (+0.50) (5)
ABC: 4.90% ⬆ (+0.19) (5)
Odcinek 44 (04/04/2023):Total: 5.42% ⬆ (+0.08) (2)
AB: 3.91% ⬆ (+0.01) (4)
ABC: 5.55% ⬆ (+0.65) (2)
Odcinek 45 (11/04/2023):Total: 6.09% ⬆ (+0.67) (1)
AB: 4.13% ⬆ (+0.22) (5)
ABC: 6.32% ⬆ (+0.77) (2)
Odcinek 46 (18/04/2023):Total: 5.04% ⬇ (-1.05) (1)
AB: 3.66% ⬇ (-0.47) (3)
ABC: 4.55% ⬇ (-1.77) (3)
Odcinek 47 (25/04/2023):Total: 5.08% ⬆ (+0.04) (1)
AB: 2.89% ⬇ (-0.77) (6)
ABC: 4.34% ⬇ (-0.21) (5)
Odcinek 48 (02/05/2023):Total: 5.14% ⬆ (+0.06) (1)
AB: 3.11% ⬆ (+0.22) (4)
ABC: 4.77% ⬆ (+0.43) (3)
Odcinek 49 (09/05/2023):Total: 5.26% ⬆ (+0.12) (1)
AB: 3.81% ⬆ (+0.70) (5)
ABC: 4.66% ⬇ (-0.11) (5)
Odcinek 50 (23/05/2023):Total: 4.74% ⬇ (-0.52) (2)
AB: 3.20% ⬇ (-0.61) (4)
ABC: 4.25% ⬇ (-0.41) (4)
Odcinek 51 (30/05/2023):Total: 4.35% ⬇ (-0.39) (2)
AB: 3.23% ⬆ (+0.03) (4)
ABC: 3.84% ⬇ (-0.41) (4)
Odcinek 52 (06/06/2023):Total: 4.91% ⬆ (+0.56) (1)
AB: 3.88% ⬆ (+0.65) (1)
ABC: 4.59% ⬆ (+0.75) (2)
Odcinek 53 (13/06/2023):Total: 4.63% ⬇ (-0.28) (2)
AB: 3.37% ⬇ (-0.51) (3)
ABC: 4.44% ⬇ (-0.15) (1)
SEZON 3Odcinek 54 (19/09/2023):Total: 3.47% 🆕 (6)
AB: 2.77% 🆕 (5)
ABC: 3.11% 🆕 (6)
Odcinek 55 (26/09/2023):Total: 3.03% ⬇ (-0.44) (7)
AB: 2.51% ⬇ (-0.26) (5)
ABC: 2.56% ⬇ (-0.55) (8)
Odcinek 56 (03/10/2023):Total: 3.31% ⬆ (+0.28) (11)
AB: 2.02% ⬇ (-0.49) (16)
ABC: 2.55% ⬇ (-0.01) (14)
Odcinek 57 (10/10/2023):Total: 3.44% ⬆ (+0.13) (9)
AB: 2.44% ⬆ (+0.42) (8)
ABC: 2.82% ⬆ (+0.27) (13)
Odcinek 58 (17/10/2023):Total: 3.65% ⬆ (+0.21) (9)
AB: 2.44% (=) (13)
ABC: 2.76% ⬇ (-0.06) (12)
Odcinek 59 (24/10/2023):Total: 3.57% ⬇ (-0.08) (9)
AB: 2.37% ⬇ (-0.07) (9)
ABC: 2.93% ⬆ (+0.17) (9)
Odcinek 60 (31/10/2023):Total: 3.55% ⬇ (-0.02) (8)
AB: 2.67% ⬆ (+0.30) (7)
ABC: 3.08% ⬆ (+0.15) (12)
Odcinek 61 (07/11/2023):Total: 3.73% ⬆ (+0.18) (9)
AB: 2.60% ⬇ (-0.07) (9)
ABC: 3.19% ⬆ (+0.11) (10)
Odcinek 62 (14/11/2023):Total: 3.77% ⬆ (+0.04) (10)
AB: 2.88% ⬆ (+0.28) (7)
ABC: 2.97% ⬇ (-0.22) (13)
Odcinek 63 (21/11/2023):Total: 3.96% ⬆ (+0.19) (9)
AB: 3.02% ⬆ (+0.14) (8)
ABC: 4.03% ⬆ (+1.06) (7)
Odcinek 64 (28/11/2023):Total: 3.86% ⬇ (-0.10) (10)
AB: 2.73% ⬇ (-0.29) (11)
ABC: 3.06% ⬇ (-0.97) (15)
Odcinek 65 (05/12/2023):Total: 3.73% ⬇ (-0.13) (10)
AB: 2.60% ⬇ (-0.13) (11)
ABC: 3.18% ⬆ (+0.12) (11)
Odcinek 66 (12/12/2023):Total: 4.23% ⬆ (+0.50) (7)
AB: 3.51% ⬆ (+0.91) (6)
ABC: 3.94% ⬆ (+0.76) (8)
Odcinek 67 (19/12/2023):Total: 4.25% ⬆ (+0.02) (6)
AB: 2.93% ⬇ (-0.58) (9)
ABC: 3.74% ⬇ (-0.20) (8)
Odcinek 68 (26/12/2023):Total: 4.00% ⬇ (-0.25) (7)
AB: 2.88% ⬇ (-0.05) (8)
ABC: 3.68% ⬇ (-0.06) (10)
Odcinek 69 (09/01/2024):Total: 3.86% ⬇ (-0.14) (8)
AB: 2.56% ⬇ (-0.32) (11)
ABC: 3.55% ⬇ (-0.13) (8)
Odcinek 70 (16/01/2024):Total: 3.90% ⬆ (+0.04) (7)
AB: 3.04% ⬆ (+0.48) (7)
ABC: 3.58% ⬆ (+0.03) (7)
Odcinek 71 (23/01/2024):Total: 3.75% ⬇ (-0.15) (8)
AB: 2.99% ⬇ (-0.05) (6)
ABC: 3.24% ⬇ (-0.34) (9)
Odcinek 72 (30/01/2024):Total: 4.03% ⬆ (+0.28) (8)
AB: 2.38% ⬇ (-0.61) (12)
ABC: 3.27% ⬆ (+0.03) (10)
Odcinek 73 (06/02/2024):Total: 3.12% ⬇ (-0.91) (10)
AB: 1.48% ⬇ (-0.90) (14)
ABC: 2.64% ⬇ (-0.63) (11)
Odcinek 74 - ZMIANA DNIA EMISJI (17/02/2024):Total: 2.90% ⬇ (-0.22) (8)
AB: 2.21% ⬆ (+0.73) (10)
ABC: 2.40% ⬇ (-0.24) (9)
Odcinek 75 (24/02/2024):Total: 2.43% ⬇ (-0.47) (10)
AB: 1.64% ⬇ (-0.57) (12)
ABC: 2.24% ⬇ (-0.16) (7)
Odcinek 76 (02/03/2024):Total: 3.02% ⬆ (+0.59) (7)
AB: 1.91% ⬆ (+0.27) (9)
ABC: 2.28% ⬆ (+0.04) (9)
Odcinek 77 (09/03/2024):Total: 2.61% ⬇ (-0.41) (10)
AB: 1.92% ⬆ (+0.01) (10)
ABC: 2.36% ⬆ (+0.08) (11)
Odcinek 78 (16/03/2024):Total: 2.37% ⬇ (-0.24) (14)
AB: 1.77% ⬇ (-0.15) (13)
ABC1: 2.08% ⬇ (-0.28) (14)
Odcinek 79 (23/03/2024):Total: 2.20% ⬇ (-0.17) (17)
AB: 1.37% ⬇ (-0.40) (17)
ABC1: 2.03% ⬇ (-0.05) (16)
Odcinek 80 (30/03/2024):Total: 2.46% ⬆ (+0.26) (10)
AB: 1.15% ⬇ (-0.22) (20)
ABC1: 1.81% ⬇ (-0.22) (16)
Odcinek 81 (06/04/2024):Total: 2.22% ⬇ (-0.24) (11)
AB: 1.84% ⬆ (+0.69) (9)
ABC1: 1.86% ⬆ (+0.05) (13)
Odcinek 82 (20/04/2024):Total: 3.01% ⬆ (+0.79) (6)
AB: 2.51% ⬆ (+0.67) (4)
ABC1: 2.86% ⬆ (+1.00) (6)
Odcinek 83 (27/04/2024):Total: 2.49% ⬇ (-0.52) (6)
AB: 1.87% ⬇ (-0.64) (7)
ABC1: 2.01% ⬇ (-0.85) (9)
Odcinek 84 - FINAŁ (04/05/2024):Total: 2.59% ⬆ (+0.10) (7)
AB: 2.66% ⬆ (+0.79) (4)
ABC1: 2.69% ⬆ (+0.68) (8)