|
Post by lucy on May 10, 2023 13:30:54 GMT
i.imgur.com/E2YWUee.jpgTytuł: Yabani - Dzikus Wytwórnia: NTC Medya Producent: Mehmet Yigit Alp | Fatih Aksoy Reżyseria: Mehmet Çağatay Tosun Scenariusz: Hilal Yıdız Kanał: Fox Emisja: 12 września 2023 Dzień tygodnia: wtorek Gatunek: Dramat Ilość odcinków: 36 + Miejsce: Opis:Jest to historia Yamana, uczciwego młodzieńca, który dorastał na ulicy i wspiera swoich przyjaciół. Obsada:Halit Özgür Sarı ............... Yaman Simay Barlas ............... Rüya Dolunay Soysert ............... Neslihan Soysalan Osman Alkaş ............... Eşref Ali Soysalan Yurdaer Okur ............... Serhan Soysalan Bertan Asllani ............... Alaz Soysalan Seray Özkan ............... Çağla Soysalan Aleyna Al ............... Ece Soysalan Rojbin Erden ............... Asi Sezer Arıçay ............... Cesur Ramiz Mullamusa ............... Umut Şebnem Hassanisoughi ............... Şebnem Selim Can Yalçın ............... İlker Sualp Bartu Dilmen ............... Rüzgar Tayanç Ayaydın ............... Güven Aydın Aşkın Şenol ............... Salim Ayşegül Ünsal ............... Feride Birgül Ulusoy ............... Güray Görkem ............... Osman
|
|
|
Post by lucy on May 10, 2023 13:31:14 GMT
|
|
|
Post by lucy on May 10, 2023 13:31:26 GMT
Zwiastuny
2.Sezon..
|
|
|
Post by lucy on May 10, 2023 13:31:37 GMT
PlakatyPlakaty postaci: LINK
|
|
|
Post by lucy on May 10, 2023 13:31:49 GMT
Reytingi:
SEZON 1
Odcinek 1 (12/09/2023): Total: 3.55% 🆕 (4) AB: 2.54% 🆕 (6) ABC1: 3.58% 🆕 (5)
Odcinek 2 (19/09/2023): Total: 4.81% ⬆ (+1.26) (1) AB: 3.24% ⬆ (+0.70) (3) ABC1: 4.72% ⬆ (+1.14) (2)
Odcinek 3 (26/09/2023): Total: 6.02% ⬆ (+1.21) (1) AB: 4.55% ⬆ (+1.31) (2) ABC1: 5.94% ⬆ (+1.22) (1)
Odcinek 4 (03/10/2023): Total: 6.08% ⬆ (+0.06) (1) AB: 4.32% ⬇ (-0.23) (2) ABC1: 6.01% (+0.07) (2)
Odcinek 5 (10/10/2023): Total: 5.82% ⬇ (-0.26) (1) AB: 4.25% ⬇ (-0.07) (3) ABC1: 5.73% ⬇ (-0.28) (2)
Odcinek 6 (17/10/2023): Total: 6.23% ⬆ (+0.41) (1) AB: 4.28% ⬆ (+0.03) (2) ABC1: 6.12% ⬆ (+0.39) (1)
Odcinek 7 (24/10/2023): Total: 5.20% ⬇ (-1.03) (2) AB: 3.51% ⬇ (-0.77) (5) ABC1: 5.38% ⬇ (-0.74) (3)
Odcinek 8 (31/10/2023): Total: 5.78% ⬆ (+0.58) (1) AB: 3.80% ⬆ (+0.29) (3) ABC1: 6.27% ⬆ (+0.89) (1)
Odcinek 9 (07/11/2023): Total: 5.24% ⬇ (-0.54) (1) AB: 3.76% ⬇ (-0.04) (4) ABC1: 5.37% ⬇ (-0.90) (2)
Odcinek 10 (14/11/2023): Total: 6.05% ⬆ (+0.81) (1) AB: 3.87% ⬆ (+0.11) (4) ABC1: 5.71% ⬆ (+0.34) (1)
Odcinek 11 (21/11/2023): Total: 6.25% ⬆ (+0.20) (2) AB: 3.98% ⬆ (+0.11) (4) ABC1: 5.51% ⬇ (-0.17) (2)
Odcinek 12 (28/11/2023): Total: 6.35% ⬆ (+0.10) (1) AB: 3.89% ⬇ (-0.09) (3) ABC1: 6.28% ⬆ (+0.74) (1)
Odcinek 13 (05/12/2023): Total: 6.05% ⬇ (-0.30) (1) AB: 3.43% ⬇ (-0.46) (5) ABC1: 5.44% ⬇ (-0.84) (1)
Odcinek 14 (12/12/2023): Total: 5.57% ⬇ (-0.48) (1) AB: 3.20% ⬇ (-0.23) (7) ABC1: 4.77% ⬇ (-0.67) (1)
Odcinek 15 (19/12/2023): Total: 5.52% ⬇ (-0.05) (2) AB: 3.69% ⬆ (+0.49) (4) ABC1: 5.14% ⬆ (+0.37) (2)
Odcinek 16 (26/12/2023): Total: 5.86% ⬆ (+0.34) (1) AB: 3.45% ⬇ (-0.24) (5) ABC1: 5.57% ⬆ (+0.43) (1)
Odcinek 17 (09/01/2024): Total: 6.01% ⬆ (+0.15) (2) AB: 3.44% ⬇ (-0.01) (4) ABC1: 5.44% ⬇ (-0.13) (2)
Odcinek 18 (16/01/2024): Total: 5.90% ⬇ (-0.11) (1) AB: 4.10% ⬆ (+0.66) (3) ABC1: 5.31% ⬇ (-0.13) (2)
Odcinek 19 (23/01/2024): Total: 5.60% ⬇ (-0.30) (2) AB: 4.35% ⬆ (+0.25) (2) ABC1: 5.67% ⬆ (+0.36) (2)
Odcinek 20 (30/01/2024): Total: 6.36% ⬆ (+0.76) (2) AB: 4.66% ⬆ (+0.31) (2) ABC1: 5.47% ⬇ (-0.20) (2)
Odcinek 21 (06/02/2024): Total: 4.91% ⬇ (-1.45) (3) AB: 4.44% ⬇ (-0.22) (2) ABC1: 5.12% ⬇ (-0.35) (2)
Odcinek 22 (13/02/2024): Total: 5.58% ⬆ (+0.67) (2) AB: 3.50% ⬇ (-0.94) (5) ABC1: 4.77% ⬇ (-0.35) (4)
Odcinek 23 (20/02/2024): Total: 5.28% ⬇ (-0.30) (3) AB: 3.50% ⬇ (-0.94) (7) ABC1: 4.49% ⬇ (-0.28) (5)
Odcinek 24 (27/02/2024): Total: 4.52% ⬇ (-0.76) (6) AB: 2.73% ⬇ (-0.29) (9) ABC1: 3.56% ⬇ (-0.93) (8)
Odcinek 25 (05/03/2024): Total: 4.23% ⬇ (-0.29) (7) AB: 2.16% ⬇ (-0.57) (13) ABC1: 3.72% ⬆ (+0.16) (8)
Odcinek 26 (12/03/2024): Total: 3.86% ⬇ (-0.37) (8) AB: 1.55% ⬇ (-0.61) (19) ABC1: 2.98% ⬇ (-0.74) (10)
Odcinek 27 (19/03/2024): Total: 4.05% ⬆ (+0.19) (6) AB: 2.52% ⬆ (+0.97) (6) ABC1: 3.48% ⬆ (+0.50) (7)
Odcinek 28 (26/03/2024): Total: 4.84% ⬆ (+0.79) (5) AB: 2.00% ⬇ (-0.52) (16) ABC1: 3.71% ⬆ (+0.23) (6)
Odcinek 29 (02/04/2024): Total: 3.61% ⬇ (-1.23) (6) AB: 1.26% ⬇ (-0.74) (19) ABC1: 2.70% ⬇ (-1.01) (7)
Odcinek 30 (16/04/2024): Total: 3.22% ⬇ (-0.39) (8) AB: 1.65% ⬆ (+0.39) (10) ABC1: 2.69% ⬇ (-0.01) (7)
Odcinek 31 (23/04/2024): Total: 3.24% ⬆ (+0.02) (7) AB: 1.31% ⬇ (-0.34) (15) ABC1: 2.55% ⬇ (-0.14) (8)
Odcinek 32 - ZMIANA DNIA EMISJI (04/05/2024): Total: 2.72% ⬇ (-0.52) (6) AB: 2.38% ⬆ (+1.07) (7) ABC1: 2.74% ⬆ (+0.19) (7)
Odcinek 33 (11/05/2024): Total: 3.46% ⬆ (+0.74) (4) AB: 1.72% ⬇ (-0.66) (8) ABC1: 3.00% ⬆ (+0.26) (4)
Odcinek 34 (18/05/2024): Total: 3.11% ⬇ (-0.35) (4) AB: 2.13% ⬆ (+0.41) (6) ABC1: 2.69% ⬇ (-0.31) (5)
Odcinek 35 (25/05/2024): Total: 3.35% ⬆ (+0.24) (4) AB: 2.15% ⬆ (+0.02) (5) ABC1: 3.21% ⬆ (+0.52) (4)
Odcinek 36 - FINAŁ SEZONU (01/06/2024): Total: 2.85% ⬇ (-0.50) (5) AB: 1.80% ⬇ (-0.35) (6) ABC1: 2.84% ⬇ (-0.37) (4)
SEZON 2
Odcinek 37 (14/09/2024): Total: 2.76% 🆕 (3) AB: 1.43% 🆕 (7) ABC1: 2.23% 🆕 (4)
Odcinek 38 (21/09/2024): Total: 2.47% ⬇ (-0.29) (5) AB: 1.39% ⬇ (-0.04) (13) ABC1: 2.01% ⬇ (-0.22) (7)
Odcinek 39 (28/09/2024): Total: 2.83% ⬆ (+0.36) (5) AB: 1.55% ⬆ (+0.16) (7) ABC1: 2.43% ⬆ (+0.42) (4)
Odcinek 40 (05/10/2024): Total: 2.38% ⬇ (-0.45) (7) AB: 1.54% ⬇ (-0.01) (8) ABC1: 2.59% ⬆ (+0.16) (5)
Odcinek 41 (12/10/2024): Total: 2.80% ⬆ (+0.42) (6) AB: 1.99% ⬆ (+0.45) (6) ABC1: 2.55% ⬇ (-0.04) (6)
Odcinek 42 (19/10/2024): Total: 2.88% ⬆ (+0.08) (7) AB: 1.53% ⬇ (-0.46) (9) ABC1: 2.00% ⬇ (-0.55) (10)
Odcinek 43 (26/10/2024): Total: 3.16% ⬆ (+0.28) (6) AB: 1.96% ⬆ (+0.43) (7) ABC1: 2.46% ⬆ (+0.46) (8)
Odcinek 44 (02/11/2024): Total: 2.97% ⬇ (-0.19) (9) AB: 1.57% ⬇ (-0.39) (12) ABC1: 2.16% ⬇ (-0.30) (10)
Odcinek 45 (09/11/2024): Total: 3.17% ⬆ (+0.20) (6) AB: 2.27% ⬆ (+0.70) (7) ABC1: 2.59% ⬆ (+0.43) (9)
Odcinek 46 (16/11/2024): Total: 2.93% ⬇ (-0.24) (8) AB: 1.72% ⬇ (-0.55) (11) ABC1: 2.31% ⬇ (-0.28) (12)
Odcinek 47: Total: AB: ABC1:
Odcinek 48: Total: AB: ABC1:
Odcinek 49: Total: AB: ABC1:
Odcinek 50: Total: AB: ABC1:
|
|
|
Post by lucy on May 10, 2023 13:34:12 GMT
|
|
|
Post by lucy on Jun 10, 2023 21:11:25 GMT
Serial pojawi się być może na Fox (jeśli producent dojdzie do porozumienia z kanałem). W trakcie rozmów do roli głównej jest znany z komedii romantycznej "Gizli Sakli" Halit Özgür Sarı. i.imgur.com/JSYL8rx.jpg
|
|
|
Post by Mavi on Jun 10, 2023 21:43:23 GMT
Ta... Już widzę jak Fatih nie dojdzie do porozumienia z Fox Sam kit na jesień. Nic kompletnie nic nie ma, co by mnie interesowało. Tragedia.
|
|
|
Post by lucy on Jun 27, 2023 17:53:18 GMT
|
|
|
Post by Matthias on Jun 27, 2023 17:54:39 GMT
Nie przepadam za nią. Jakoś mi nie podchodzi. On tak, ona nie.
|
|
|
Post by lucy on Jun 27, 2023 17:59:20 GMT
|
|
|
Post by man1000 on Jun 27, 2023 21:31:50 GMT
Super wkoncu sie doczekalem Simay i Halit w jednym serialu juz nie moge sie doczekac
|
|
|
Post by lucy on Jul 1, 2023 8:17:40 GMT
|
|
|
Post by Matthias on Jul 6, 2023 18:03:29 GMT
💥Osman Alkas dołączył do obsady serialu „Yabani”, którego zdjęcia rozpoczną się 20 lipca. Główne role w projekcie zagrają Halit Ozgur Sari i Simay Barlas
|
|
|
Post by lucy on Jul 8, 2023 11:48:11 GMT
|
|
|
Post by lucy on Jul 10, 2023 20:21:02 GMT
|
|
|
Post by lucy on Jul 11, 2023 8:52:01 GMT
Z 9 dni ruszają zdjęcia.
Yurdaer Okur zagra meża postaci Dolunay Soysert. Jest to historia Yamana, uczciwego młodzieńca, który dorastał na ulicy i wspiera swoich przyjaciół.
Coraz bardziej zalatuje tu historią Ates Kuslari, ale może to tylko pozory.
Obsada..
Halit ÖzgürSarı - "Yaman" Simay Barlas - "Rüya" Bertan Aslani - "Ateş" Dolunay Soysert - "Neslihan" Yurdaer Okur Ramiz Mullamusa - "Umut" Rojbin Erden - "Asi" Sezer Arıcay - "Cesur" Osman Alkaş - "Eşref"
|
|
|
Post by lucy on Jul 11, 2023 13:12:03 GMT
Emisja oczywiście na FOX.
|
|
|
Post by Matthias on Jul 15, 2023 11:56:22 GMT
💥 Zdjęcia do nowego serialu telewizji Fox „Yabani” rozpoczną się 27 lipca. Aleyna Al dołączyła do obsady serialu jako najmłodsza córka Neslihan (Dolunay Soysert) i Serhana (Yurdaer Okur) - Ece. Ece cierpi na niewydolność serca i uczy się w domu.
|
|
|
Post by Matthias on Jul 27, 2023 6:56:20 GMT
⚡ Dziś w Stambule rozpoczynają się zdjęcia do nowego serialu Fox TV „Yabani”, w którym główne role grają Halit Ozgur Sari, Simay Barlas, Bertan Aslani, Dolunay Soysert, Yurdaer Okur i inni. Bartu Dilmen dołączył do obsady projektu, w którym zagra Ruzgara, ukochanego Cagli (Seray Ozkan).
|
|
|
Post by lucy on Aug 9, 2023 20:57:22 GMT
|
|
|
Post by lucy on Aug 9, 2023 21:01:31 GMT
|
|
|
Post by lucy on Aug 13, 2023 17:39:09 GMT
|
|
|
Post by lucy on Aug 13, 2023 17:42:20 GMT
|
|
|
Post by lucy on Aug 13, 2023 17:46:10 GMT
i.imgur.com/dK3wOBy.pngObsada: Halit Özgür Sarı Simay Barlas Yurdaer Okur Dolunay Soysert Bertan Asllani Osman Alkaş Şebnem Hassanisoughi Bilgiç Ayşegül Ünsal Sezer Arıçay Birgül Ulusoy Rojbin Erden Seray Özkan Selim Can Yalçın Ramiz Mullamusa Güray Görkem Bartu Dilmen Aleyna Al Aşkın Şenol
|
|
|
Post by lucy on Aug 14, 2023 17:33:38 GMT
Zwiastun 1
|
|
|
Post by lucy on Aug 14, 2023 18:50:24 GMT
Oby to tylko nie był Ates Kuslari 2. Chyba jednak będzie. Widać to doskonale w zapowiedzi Zwiastuna..
|
|
|
Post by lucy on Aug 15, 2023 12:02:31 GMT
|
|
|
Post by mira on Aug 16, 2023 18:58:05 GMT
Nie oglądam AK, ale mnie też się od razu skojarzyło z tamtym serialem. Aczkolwiek zwiastun całkiem ciekawy.
|
|
|
Post by Matthias on Aug 23, 2023 9:02:33 GMT
✨📸 Dolunay Soysert powraca na ekrany w nowym serialu „Yabani”
|
|