|
Post by lucy on Nov 30, 2023 13:26:17 GMT
i.imgur.com/FCkLZ3i.jpgTytuł: Gelin Wytwórnia: Film Yapim Merkezi Producent: Hüseyin Türkyıldırır Reżyseria: Taner Tunç Scenariusz: Kanał: Kanal 7 Emisja: 11 lutego 2024 - Dzień tygodnia: niedziela Gatunek: Dramat Ilość odcinków: Miejsce: Opis:Obsada:Talya Çelebi - Hançera Cenay Türksever
|
|
|
Post by lucy on Nov 30, 2023 13:27:18 GMT
|
|
|
Post by lucy on Nov 30, 2023 13:27:37 GMT
Zwiastuny:
|
|
|
Post by lucy on Nov 30, 2023 13:28:00 GMT
|
|
|
Post by lucy on Nov 30, 2023 13:28:06 GMT
Reytingi:
SEZON 1
Odcinek 1 (11/02/2024): Total | (26) | 1.23 🆕 AB | (36) | 0.89 🆕 ABC1 | (45) | 0.84 🆕
Odcinek 2 (18/02/2024): Total | (23) | 1.43 ⬆ (+0.20) AB | (36) | 0.76 ⬇ (-0.13) ABC1 | (29) | 1.04 ⬆ (+0.20)
Odcinek 3 (25/02/2024): Total | (24) | 1.25 ⬇ (-0.18) AB | (46) | 0.67 ⬇ (-0.09) ABC1 | (37) | 0.82 ⬇ (-0.22)
Odcinek 4 (03/03/2024): Total | (28) | 1.34 ⬆ (+0.09) AB | (34) | 0.99 ⬆ (+0.32) ABC1 | (27) | 1.27 ⬆ (+0.45)
Odcinek 5 (10/03/2024): Total | (34) | 1,09 ⬇ (-0.25) AB | (49) | 0,60 ⬇ (-0.39) ABC1 | (32) | 1,02 ⬇ (-0.25)
Odcinek 6 (16/03/2024): Total | (-) | 0.98 ⬇ (-0.11) AB | (-) | 0.53 ⬇ (-0.07) ABC1 | (-) | 1.04 ⬆ (+0.02)
Odcinek 7 (17/03/2024): Total | (35) | 1.22 ⬆ (+0.22) AB | (37) | 0.85 ⬆ (+0.32) ABC1 | (30) | 1.19 ⬆ (+0.15)
Odcinek 8 (23/03/2024): Total | (36) | 1.12 ⬇ (-0.10) AB | (26) | 0.98 ⬆ (+0.45) ABC1 | (39) | 0.95 ⬇ (-0.24)
Odcinek 9 (24/03/2024): Total | (31) | 1.28 ⬆ (+0.16) AB | (79) | 0.46 ⬇ (-0.52) ABC1 | (33) | 1.13 ⬆ (+0.18)
Odcinek 10 (30/03/2024): Total | (41) | 0.97 ⬇ (-0.31) AB | (57) | 0.48 ⬆ (+0.02) ABC1 | (48) | 0.75 ⬇ (-0.38)
Odcinek 11 (06/04/2024): Total | (33) | 1.01 ⬆ (+0.04) AB | (96) | 0.33 ⬇ (-0.15) ABC1 | (63) | 0.57 ⬇ (-0.18)
Odcinek 12 (07/04/2024): Total | (21) | 1.59 ⬆ (+0.58) AB | (82) | 0.49 ⬆ (+0.16) ABC1 | (36) | 0.84 ⬆ (+0.27)
Odcinek 13 (13/04/2024): Total | (-) | 1.07 ⬇ (-0.52) AB | (-) | 0.36 ⬇ (-0.13) ABC1 | (-) | 0.46 ⬇ (-0.38)
Odcinek 14 (14/04/2024): Total | (23) | 1.04 ⬇ (-0.03) AB | (66) | 0.44 ⬆ (+0.08) ABC1 | (51) | 0.62 ⬆ (+0.26)
Odcinek 15 (20/04/2024): Total | (-) | 1.32 ⬆ (+0.28) AB | (-) | 0.48 ⬆ (+0.04) ABC1 | (-) | 0.55 ⬇ (-0.07)
Odcinek 16 (21/04/2024): Total | (19) | 1.23 ⬇ (-0.09) AB | (36) | 0.65 ⬆ (+0.17) ABC1 | (26) | 0.91 ⬆ (+0.36)
Odcinek 17 (27/04/2024): Total | (-) | 1.20 ⬇ (-0.03) AB | (-) | 0.62 ⬇ (-0.03) ABC1 | (-) | 0.59 ⬇ (-0.32)
Odcinek 18 (28/04/2024): Total | (20) | 1.45 ⬆ (+0.25) AB | (25) | 0.87 ⬆ (+0.25) ABC1 | (28) | 0.99 ⬆ (+0.40)
Odcinek 19 (04/05/2024): Total | (23) | 1,34 ⬇ (-0.11) AB | (50) | 0,59 ⬇ (-0.28) ABC1 | (38) | 0,86 ⬇ (-0.13)
Odcinek 20 (05/05/2024): Total | (20) | 1.60 ⬆ (+0.26) AB | (29) | 0.79 ⬆ (+0.20) ABC1 | (38) | 0.79 ⬇ (-0.07)
Odcinek 21 (11/05/2024): Total | (16) | 1.66 ⬆ (+0.06) AB | (34) | 0.82 ⬆ (+0.03) ABC1 | (22) | 1.08 ⬆ (+0.29)
Odcinek 22 (12/05/2024): Total | (18) | 1.42 ⬇ (-0.24) AB | (32) | 0.71 ⬇ (-0.11) ABC1 | (44) | 0.69 ⬇ (-0.39)
Odcinek 23 (18/05/2024): Total | (14) | 1.35 ⬇ (-0.07) AB | (51) | 0.52 ⬇ (-0.19) ABC1 | (34) | 0.69 (=)
Odcinek 24 (19/05/2024): Total | (19) | 1.34 ⬇ (-0.01) AB | (51) | 0.58 ⬆ (+0.06) ABC1 | (35) | 0.82 ⬆ (+0.13)
Odcinek 25 (25/05/2024): Total | (19) | 1.23 ⬇ (-0.11) AB | (53) | 0.43 ⬇ (-0.15) ABC1 | (43) | 0.58 ⬇ (-0.24)
Odcinek 26 (26/05/2024): Total | (21) | 1.49 ⬆ (+0.26) AB | (69) | 0.47 ⬆ (+0.04) ABC1 | (72) | 0.54 ⬇ (-0.04)
Odcinek 27 (01/06/2024): Total | (15) | 1.43 ⬇ (-0.06) AB | (17) | 0.95 ⬆ (+0.48) ABC1 | (21) | 0.93 ⬆ (+0.39)
Odcinek 28 (02/06/2024): Total | (17) | 1.14 ⬇ (-0.29) AB | (33) | 0.72 ⬇ (-0.23) ABC1 | (19) | 1.07 ⬆ (+0.14)
Odcinek 29 (08/06/2024): Total | (21) | 1.03 ⬇ (-0.11) AB | (42) | 0.50 ⬇ (-0.22) ABC1 | (32) | 0.69 ⬇ (-0.38)
Odcinek 30 (09/06/2024): Total | (12) | 1.39 ⬆ (+0.36) AB | (66) | 0.41 ⬇ (-0.09) ABC1 | (41) | 0.71 ⬆ (+0.02)
Odcinek 31 (22/06/2024): Total | (19) | 0,93 ⬇ (-0.46) AB | (61) | 0,35 ⬇ (-0.06) ABC1 | (46) | 0,53 ⬇ (-0.18)
Odcinek 32 (23/06/2024): Total | (22) | 0,96 ⬆ (+0.03) AB | (91) | 0,28 ABC1 | (40) | 0,69 ⬆ (+0.16)
Odcinek 33 (29/06/2024): Total | (11) | 1,27 ⬆ (+0.31) AB | (28) | 0,57 ⬆ (+0.29) ABC1 | (24) | 0,70 ⬆ (+0.01)
Odcinek 34 - FINAŁ SEZONU (30/06/2024): Total | (10) | 1,36 ⬆ (+0.09) AB | (34) | 0,57 (=) ABC1 | (16) | 0,87 ⬆ (+0.17)
SEZON 2
Odcinek 35 (07/09/2024): Total | (15) | 1.14 🆕 AB | (86) | 0.29 🆕 ABC1 | (25) | 0.78 🆕
Odcinek 36 (08/09/2024): Total | (10) | 1.60 ⬆ (+0.46) AB | (74) | 0.40 ⬆ (+0.11) ABC1 | (42) | 0.67 ⬇ (-0.11)
Odcinek 37 (14/09/2024): Total | (25) | 0.84 ⬇ (-0.76) AB | (89) | 0.27 ⬇ (-0.13) ABC1 | (62) | 0.47 ⬇ (-0.20)
Odcinek 38 (15/09/2024): Total | (10) | 1.42 ⬆ (+0.58) AB | N/A ABC1 | (36) | 0.70 ⬆ (+0.23)
Odcinek 39 (16/09/2024): Total | (18) | 1.44 ⬆ (+0.02) AB | (88) | 0.27 ABC1 | (31) | 0.68 ⬇ (-0.02)
Odcinek 40 (17/09/2024): Total | (19) | 1.36 ⬇ (-0.08) AB | (84) | 0.29 ⬆ (+0.02) ABC1 | (37) | 0.65 ⬇ (-0.03)
Odcinek 41 (18/09/2024): Total | (23) | 1.25 ⬇ (-0.11) AB | (78) | 0.32 ⬆ (+0.03) ABC1 | (58) | 0.51 ⬇ (-0.14)
Odcinek 42 (19/09/2024): Total | (19) | 1.50 ⬆ (+0.25) AB | (78) | 0.33 ⬆ (+0.01) ABC1 | (28) | 0.92 ⬆ (+0.41)
Odcinek 43 (20/09/2024): Total | (22) | 1.45 ⬇ (-0.05) AB | (71) | 0.39 ⬆ (+0.06) ABC1 | (35) | 0.73 ⬇ (-0.19)
Odcinek 44 (23/09/2024): Total | (21) | 1.39 ⬇ (-0.06) AB | (61) | 0.41 ⬆ (+0.02) ABC1 | (54) | 0.49 ⬇ (-0.24)
Odcinek 45 (24/09/2024): Total | (-) | 1.26 ⬇ (-0.13) AB | (-) | 0.36 ⬇ (-0.05) ABC1 | (-) | 0.68 ⬆ (+0.19)
Odcinek 46 (25/09/2024): Total | (19) | 1.79 ⬆ (+0.53) AB | (66) | 0.40 ⬆ (+0.04) ABC1 | (35) | 0.73 ⬆ (+0.05)
Odcinek 47 (26/09/2024): Total | (19) | 1.42 ⬇ (-0.37) AB | (48) | 0.46 ⬆ (+0.06) ABC1 | (23) | 0.95 ⬆ (+0.22)
Odcinek 48 (27/09/2024): Total | (23) | 1.45 ⬆ (+0.03) AB | (74) | 0.36 ⬇ (-0.10) ABC1 | (41) | 0.65 ⬇ (-0.30)
Odcinek 49 (30/09/2024): Total | (21) | 1.47 ⬆ (+0.02) AB | (32) | 0.77 ⬆ (+0.41) ABC1 | (29) | 1.00 ⬆ (+0.35)
Odcinek 50 (01/10/2024): Total | (22) | 1.44 ⬇ (-0.03) AB | (61) | 0.39 ⬇ (-0.38) ABC1 | (41) | 0.66 ⬇ (-0.34)
Odcinek 51 (02/10/2024): Total | (23) | 1.56 ⬆ (+0.12) AB | (71) | 0.41 ⬆ (+0.02) ABC1 | (32) | 0.89 ⬆ (+0.23)
Odcinek 52 (03/10/2024): Total | (21) | 1.57 ⬆ (+0.01) AB | (62) | 0.40 ⬇ (-0.01) ABC1 | (29) | 0.80 ⬇ (-0.09)
Odcinek 53 (04/10/2024): Total | (18) | 1.80 ⬆ (+0.23) AB | (49) | 0.44 ⬆ (+0.04) ABC1 | (28) | 1.01 ⬆ (+0.21)
Odcinek 54 (07/10/2024): Total | (18) | 1.73 ⬇ (-0.07) AB | (34) | 0.60 ⬆ (+0.14) ABC1 | (23) | 1.04 ⬆ (+0.03)
Odcinek 55 (08/10/2024): Total | (21) | 1.46 ⬇ (-0.27) AB | (50) | 0.52 ⬇ (-0.08) ABC1 | (30) | 0.91 ⬇ (-0.13)
Odcinek 56 (09/10/2024): Total | (23) | 1.45 ⬇ (-0.01) AB | (69) | 0.40 ⬇ (-0.12) ABC1 | (36) | 0.73 ⬇ (-0.18)
Odcinek 57 (10/10/2024): Total | (20) | 1.63 ⬆ (+0.18) AB | (59) | 0.50 ⬆ (+0.10) ABC1 | (23) | 0.99 ⬆ (+0.26)
Odcinek 58 (11/10/2024): Total | (20) | 1.60 ⬇ (-0.03) AB | (33) | 0.77 ⬆ (+0.27) ABC1 | (24) | 1.29 ⬆ (+0.30)
Odcinek 59 (14/10/2024): Total | (19) | 1.69 ⬆ (+0.09) AB | (56) | 0.50 ⬇ (-0.27) ABC1 | (32) | 0.99 ⬇ (-0.30)
Odcinek 60 (15/10/2024): Total | (18) | 1.87 ⬆ (+0.18) AB | (38) | 0.58 ⬆ (+0.08) ABC1 | (25) | 1.12 ⬆ (+0.13)
Odcinek 61 (16/10/2024): Total | (17) | 1.96 ⬆ (+0.09) AB | (38) | 0.54 ⬇ (-0.04) ABC1 | (29) | 0.98 ⬇ (-0.14)
Odcinek 62 (17/10/2024): Total | (21) | 1.72 ⬇ (-0.24) AB | (58) | 0.48 ⬇ (-0.06) ABC1 | (25) | 1.19 ⬆ (+0.21)
Odcinek 63 (18/10/2024): Total | (20) | 1.86 ⬆ (+0.14) AB | (52) | 0.51 ⬆ (+0.05) ABC1 | (28) | 1.23 ⬆ (+0.04)
Odcinek 64 (21/10/2024): Total | (23) | 1.66 ⬇ (-0.20) AB | (90) | 0.33 ⬇ (-0.18) ABC1 | (30) | 0.95 ⬇ (-0.28)
Odcinek 65 (22/10/2024): Total | (21) | 1.75 ⬆ (+0.09) AB | N/A ABC1 | (28) | 1.14 ⬆ (+0.19)
Odcinek 66 (25/10/2024): Total | (-) | 1.84 ⬆ (+0.09) AB | (-) | 0.61 ABC1 | (-) | 1.15 ⬆ (+0.01)
Odcinek 67 (28/10/2024): Total | (22) | 1.74 ⬇ (-0.10) AB | (68) | 0.38 ⬇ (-0.23) ABC1 | (33) | 0.98 ⬇ (-0.17)
Odcinek 68 (29/10/2024): Total | (-) | 2.05 ⬆ (+0.31) AB | (-) | 0.48 ⬆ (+0.10) ABC1 | (-) | 1.14 ⬆ (+0.16)
Odcinek 69 (30/10/2024): Total | (18) | 1.97 ⬇ (-0.08) AB | (24) | 0.91 ⬆ (+0.43) ABC1 | (24) | 1.20 ⬆ (+0.06)
Odcinek 70 (31/10/2024): Total | (15) | 2.20 ⬆ (+0.13) AB | (26) | 0.88 ⬇ (-0.03) ABC1 | (24) | 1.26 ⬆ (+0.06)
Odcinek 71 (01/11/2024): Total | (17) | 1.98 ⬇ (-0.22) AB | (36) | 0.83 ⬇ (-0.05) ABC1 | (27) | 1.22 ⬇ (-0.04)
Odcinek 72 (04/11/2024): Total | (13) | 2.56 ⬆ (+0.58) AB | (43) | 0.59 ⬇ (-0.24) ABC1 | (24) | 1.37 ⬆ (+0.15)
Odcinek 73 (05/11/2024): Total | (16) | 2.06 ⬇ (-0.50) AB | (44) | 0.60 ⬆ (+0.01) ABC1 | (30) | 1.12 ⬇ (-0.25)
Odcinek 74 (06/11/2024): Total | (18) | 2.23 ⬆ (+0.17) AB | (40) | 0.55 ⬇ (-0.05) ABC1 | (32) | 0.99 ⬇ (-0.13)
Odcinek 75 (07/11/2024): Total | (19) | 2.12 ⬇ (-0.11) AB | (52) | 0.50 ⬇ (-0.05) ABC1 | (31) | 1.06 ⬆ (+0.07)
Odcinek 76 (08/11/2024): Total | (16) | 2.28 ⬆ (+0.16) AB | (38) | 0.76 ⬆ (+0.26) ABC1 | (28) | 1.18 ⬆ (+0.12)
Odcinek 77 (11/11/2024): Total | (15) | 2.28 (=) AB | (39) | 0.70 ⬇ (-0.06) ABC1 | (27) | 1.19 ⬆ (+0.01)
Odcinek 78 (12/11/2024): Total | (18) | 2.23 ⬇ (-0.05) AB | (26) | 1.07 ⬆ (+0.37) ABC1 | (27) | 1.33 ⬆ (+0.14)
Odcinek 79 (13/11/2024): Total | (15) | 2.63 ⬆ (+0.40) AB | (25) | 1.03 ⬇ (-0.04) ABC1 | (19) | 1.68 ⬆ (+0.35)
Odcinek 80 (14/11/2024): Total | (16) | 2.30 ⬇ (-0.33) AB | (29) | 0.80 ⬇ (-0.23) ABC1 | (24) | 1.43 ⬇ (-0.25)
Odcinek 81 (15/11/2024): Total | (16) | 2.32 ⬆ (+0.02) AB | (41) | 0.72 ⬇ (-0.08) ABC1 | (28) | 1.23 ⬇ (-0.20)
Odcinek 82 (18/11/2024): Total | (15) | 2.42 ⬆ (+0.10) AB | (40) | 0.68 ⬇ (-0.04) ABC1 | (29) | 1.42 ⬆ (+0.19)
Odcinek 83:
Odcinek 84:
Odcinek 85:
Odcinek 86:
|
|
|
Post by lucy on Nov 30, 2023 13:29:55 GMT
Nowy serial dzienny dla Kanal 7. Ciekawe, czy będzie kolejny brodacz Protagoniści: Talya Çelebi (Aile), Cenay Türksever.. i.imgur.com/rlKoyp8.jpg
|
|
|
Post by elysa7 on Nov 30, 2023 15:44:10 GMT
Jestem zainteresowana. Od czasu Przysięgi obserwuje i oglądam te tasiemce do momentu ślubu 😂 Wyjątkiem jest Esaret. Tam odpadłam po chyba 25 odcinku. Już nie pamiętam, tam nawet zajawki chemii nie było, a protka cały czas bała się prota. Ale tutaj zobaczymy. Broda jest obowiązkowa
|
|
|
Post by Matthias on Nov 30, 2023 15:45:21 GMT
elysa7 bez brody nie ma serialu.
|
|
|
Post by elysa7 on Nov 30, 2023 15:50:39 GMT
elysa7 bez brody nie ma serialu. Prawda
|
|
|
Post by lucy on Nov 30, 2023 15:53:56 GMT
Ten reżyser już ma wprawę w dziennych. Pracował przy Przysiędze, Emanecie i Fedakar.
|
|
|
Post by Matthias on Nov 30, 2023 15:54:43 GMT
Pewnie ona znowu będzie biedna, ucieleśniona, a on będzie HEROSEM .
|
|
|
Post by elysa7 on Nov 30, 2023 17:04:43 GMT
Pewnie ona znowu będzie biedna, ucieleśniona, a on będzie HEROSEM . Plus oczywista broda równa się te seriale. Koniec
|
|
|
Post by Matthias on Dec 27, 2023 13:37:57 GMT
💥 Betigül Ceylan dołączyła do obsady serialu „Gelin”, który zostanie wyemitowany na antenie Kanal 7. Reżyseria: Taner Tunç. Serial wyemitowany zostanie w pierwszych tygodniach lutego
|
|
|
Post by elysa7 on Dec 27, 2023 14:13:40 GMT
Na które pasmo trafi ten serial?
|
|
|
Post by lucy on Jan 1, 2024 18:28:52 GMT
|
|
|
Post by lucy on Feb 9, 2024 21:30:31 GMT
|
|
|
Post by lucy on Feb 9, 2024 21:41:17 GMT
Premiera 11 lutego, w niedzielę. Będzie to serial tygodniowy.
|
|
|
Post by lucy on Feb 9, 2024 21:48:57 GMT
|
|
|
Post by lucy on Feb 9, 2024 21:56:11 GMT
|
|
|
Post by lucy on Feb 9, 2024 21:56:44 GMT
|
|
|
Post by lucy on Feb 10, 2024 18:40:11 GMT
|
|
|
Post by elysa7 on Feb 10, 2024 20:19:33 GMT
Nie podoba mi się i akurat ten tasiemiec mnie póki co nie obchodzi.
|
|
|
Post by Matthias on Feb 12, 2024 18:02:13 GMT
Odcinek 1 (11/02/2024):Total | (26) | 1.23 🆕 AB | (36) | 0.89 🆕 ABC1 | (45) | 0.84 🆕
|
|
heyciarz
Stały Bywalec
Dołączył: Sep 13, 2023
Posts: 459
Likes: 21
|
Post by heyciarz on Feb 18, 2024 15:46:10 GMT
Zerknąłem na 1. odcinek i nie jest źle… Z uwagi, że ma być jeden 2-godzinny odcinek tygodniowo, to akcja mogłaby być szybsza… Ale zobaczymy, ilu odcinków ten projekt doczeka… Bo to chyba coś nowego dla TV7 i testują zachowanie widzów na „podwójny” odcinek zamiast dwóch w sobotę i niedzielę…
Główna i główny są spoko, rezydencja też niezła… Swoją drogą, to te „dzienne” seriale mają tańszy budżet i aktorów jak z paradokumentów, a jednak często lepsze domy jak w „prawdziwych” dizi… W tym serialu nikt wyjątkowo nie szuka zemsty na nikim, ale główny nie wierzy w miłość, bo jego ojciec zostawił rodzinę (dla prostej kobiety), jak miał 5 lat… A jego matka właśnie znalazła mu „prostą kobietę” na (kolejną) żonę, żeby w końcu mu dała upragnionego syna…
|
|
jkj
Wyjadacz
Dołączył: Oct 13, 2022
Posts: 948
Likes: 103
|
Post by jkj on Feb 18, 2024 16:16:30 GMT
Właśnie też nie kojarzyłem tego kanału z cotygodniowymi odcinkami i się zastanawiam czy wyniki mieszczące się w notowaniach na wysokości 2/1,5 wystarczą by ciągnąć to do końca świata xD
|
|
|
Post by elysa7 on Feb 18, 2024 19:46:21 GMT
Fabuła z tego opisu przypomina nieco Yemin. Więc fajnie,że motywem przewodnim nie jest zemsta prota na biednej protce. Rezydencja jest chyba z Baba. Ale nie jestem pewna.
|
|
|
Post by Matthias on Feb 19, 2024 17:44:32 GMT
Odcinek 2 (18/02/2024):Total | (23) | 1.43 ⬆ (+0.20) AB | (36) | 0.76 ⬇ (-0.13) ABC1 | (29) | 1.04 ⬆ (+0.20)
|
|
|
Post by Matthias on Feb 26, 2024 17:51:23 GMT
Odcinek 3 (25/02/2024):Total | (24) | 1.25 ⬇ (-0.18) AB | (46) | 0.67 ⬇ (-0.09) ABC1 | (37) | 0.82 ⬇ (-0.22)
|
|
heyciarz
Stały Bywalec
Dołączył: Sep 13, 2023
Posts: 459
Likes: 21
|
Post by heyciarz on Feb 26, 2024 17:56:56 GMT
Liczyłem na wzrosty… Ale więcej tu chyba nie będzie…
|
|
|
Post by elysa7 on Feb 26, 2024 18:01:29 GMT
I tak mają całkiem fajne liczby. Jak na Kanał 7 i dzień i godzinę emisji
Plus bo dodają napisy angielskie do oficjalnych zwiastunów odcinka. Ale ta aktorka jest nieco mniej ładna niż poprzednie czy też aktualnie grające w tasiemcach. Jakaś taka mało delikatna i subtelna się wydaje. A tego typu seriale tasiemce potrzebują takiej protki.
|
|