|
Post by lucy on Nov 10, 2020 18:29:37 GMT
Tytuł: Yargı - Proces Sądowy | Wyrok Poprzedni tytuł: Rekabet - Konkurencja Wytwórnia: Ay Yapim Producent: Kerem Catay Reżyseria: Ali Bilgin Scenariusz: Sema Ergenekon Kanał: Kanal D Emisja: 19 września 2021 - 26 maja 2024 Dzień tygodnia: niedziela Gatunek: Dramat prawniczy Ilość odcinków: 34 + 29 + 32 = 95 | 3 sezony Opis:Prawniczka i prokurator, których drogi przecinają się ze sprawą morderstwa, będą musieli współpracować, aby odnaleźć mordercę, a to stworzy w ich życiu nieodwracalny przełom. Obsada:Kaan Urgancıoğlu ............... Savcı Ilgaz Kaya Pınar Deniz ............... Avukat Ceylin Erguvan Kaya Hüseyin Avni Danyal ............... Metin Kaya Uğur Polat ............... Avukat Yekta Tilmen Uğur Aslan ............... Eren Duman Ece Yüksel ............... İnci Erguvan Özlem Çakar ............... Makbule Kaya Mehmet Yılmaz Ak ............... Savcı Pars Seçkin Zeyno Eracar ............... Gül Erguvan Ali Seçkiner Alıcı ............... Zafer Erguvan Pınar Çağlar Gençtürk ............... Aylin Erguvan Yılmaz Arda Anarat ............... Çınar Kaya Onur Durmaz ............... Engin Tilmen Başak Gümülcinelioğlu ............... Neva Seçkin Nilgün Türksever ............... Laçin Tilmen Onur Özaydın ............... Osman Yılmaz Zeynep Atılgan ............... Parla Yılmaz Beren Nur Karadiş ............... Defne Kaya
|
|
|
Post by Matthias on Nov 11, 2020 15:14:00 GMT
|
|
|
Post by lucy on Nov 17, 2020 23:38:39 GMT
Zapowiedzi:
|
|
|
Post by lucy on Nov 26, 2020 15:10:51 GMT
Plakaty:
|
|
|
Post by lucy on Nov 26, 2020 15:11:31 GMT
Reytingi
SEZON 1
Odcinek 1 (19/09/2021): Total: 3.49% 🆕 (2) AB: 2.90% 🆕 (2) ABC: 3.90% 🆕 (2)
Odcinek 2 (26/09/2021): Total: 5.03% ⬆ (+1.54) (2) AB: 5.71% ⬆ (+2.81) (2) ABC: 5.91% ⬆ (+2.01) (2)
Odcinek 3 (03/10/2021): Total: 7.02% ⬆ (+1.99) (2) AB: 7.22% ⬆ (+1.53) (2) ABC: 7.47% ⬆ (+1.56) (2)
Odcinek 4 (10/10/2021): Total: 7.51% ⬆ (+0.49) (2) AB: 7.07% ⬇ (-0.15) (2) ABC: 7.96% ⬆ (+0.49) (2)
Odcinek 5 (17/10/2021): Total: 6.84% ⬇ (-0.67) (2) AB: 7.66% ⬆ (+0.59) (2) ABC: 8.34% ⬆ (+0.38) (2)
Odcinek 6 (24/10/2021): Total: 7.71% ⬆ (+0.77) (2) AB: 9.14% ⬆ (+1.48) (1) ABC: 9.50% ⬆ (+1.16) (1)
Odcinek 7 (31/10/2021): Total: 7.45% ⬇ (-0.26) (2) AB: 9.72% ⬆ (+0.58) (2) ABC: 9.64% ⬆ (+0.14) (2)
Odcinek 8 (07/11/2021): Total: 7.33% ⬇ (-0.12) (2) AB: 9.58% ⬇ (-0.14) (1) ABC: 9.12% ⬇ (-0.52) (2)
Odcinek 9 (14/11/2021): Total: 8.40% ⬆ (+1.07) (2) AB: 9.66% ⬆ (+0.08) (1) ABC: 10.38% ⬆ (+1.26) (1)
Odcinek 10 (21/11/2021): Total: 7.63% ⬇ (-0.77) (2) AB: 9.19% ⬇ (-0.47) (2) ABC: 9.66% ⬇ (-0.72) (1)
Odcinek 11 (28/11/2021): Total: 8.34% ⬆ (+0.71) (2) AB: 9.96% ⬆ (+0.77) (1) ABC: 10.43% ⬆ (+0.77) (1)
Odcinek 12 (05/12/2021): Total: 7.55% ⬇ (-0.79) (2) AB: 9.33% ⬇ (-0.63) (2) ABC: 9.71% ⬇ (-0.72) (2)
Odcinek 13 (12/12/2021): Total: 8.29% ⬆ (+0.74%) (2) AB: 10.60% ⬆ (+1.27%) (1) ABC: 10.39% ⬆ (+0.68%) (1)
Odcinek 14 (19/12/2021): Total: 9.39% ⬆ (+1.10%) (2) AB: 9.85% ⬇ (-0.75%) (2) ABC: 10.91% ⬆ (+0.52%) (1)
Odcinek 15 (09/01/2022): Total: 8.35% ⬇ (-1.04) (1) AB: 10.81% ⬆ (+0.96) (1) ABC: 10.24% ⬇(-0.67) (1)
Odcinek 16 (16/01/2022): Total: 7.98% ⬇ (-0.37%) (3) AB: 10.39% ⬇ (-0.42%) (1) ABC: 10.34% ⬆ (+0.10%) (1)
Odcinek 17 (23/01/2022): Total: 8.53 ⬆ (+0.55%) (2) AB: 11.27% ⬆ (+0.88%) (1) ABC: 10.58% ⬆ (+0.24%) (1)
Odcinek 18 (30/01/2022): Total: 8.40% ⬇ (-0.13%) (2) AB: 10.96% ⬇ (-0.31%) (1) ABC: 9.72% ⬇ (-0.86%) (1)
Odcinek 19 (06/02/2022): Total: 7.87% ⬇ (-0.53%) (3) AB: 9.23% ⬇ (-1.73%) (1) ABC: 9.42% ⬇ (-0.30%) (1)
Odcinek 20 (13/02/2022): Total: 8.17% ⬆ (+0.30%) (2) AB: 10.27% ⬆ (+1.04%) (1) ABC: 10.36% ⬆ (+0.94%) (1)
Odcinek 21 (20/02/2022): Total: 7.69% ⬇ (-0.48%) (2) AB: 10.05% ⬇ (-0.22%) (1) ABC: 9.69% ⬇ (-0.67%) (1)
Odcinek 22 (27/02/2022): Total: 6.89% ⬇ (-0.80%) (1) AB: 8.96% ⬇ (-1.09%) (1) ABC: 9.14% ⬇ (-0.55%) (1)
Odcinek 23 (06/03/2022): Total: 8.14% ⬆ (+1.25%) (1) AB: 10.61% ⬆ (+1.65%) (1) ABC: 10.27% ⬆ (+1.13%) (1)
Odcinek 24 (13/03/2022): Total: 7.94% ⬇ (-0.20%) (1) AB: 10.33% ⬇ (-0.28%) (1) ABC: 10.56% ⬆ (+0.29%) (1)
Odcinek 25 (20/03/2022): Total: 7.30% ⬇ (-0.64%) (3) AB: 9.22% ⬇ (-1.11%) (1) ABC: 9.21% ⬇ (-1.35%) (1)
Odcinek 26 (27/03/2022): Total: 6.48% ⬇ (-0.82%) (3) AB: 9.30% ⬆ (+0.08%) (1) ABC: 8.78% ⬇ (-0.43%) (1)
Odcinek 27 (03/04/2022): Total: 6.59% ⬆ (+0.09%) (2) AB: 9.12% ⬇ (-0.18%) (1) ABC: 8.21% ⬇ (-0.57%) (1)
Odcinek 28 (10/04/2022): Total: 5.86% ⬇ (-0.73%) (2) AB: 8.89% ⬇ (-0.23%) (1) ABC: 7.60% ⬇ (-0.61%) (1)
Odcinek 29 (17/04/2022): Total: 6.64% ⬆ (+0.58%) (1) AB: 9.43% ⬆ (+0.54%) (1) ABC: 8.99% ⬆ (+1.39%) (1)
Odcinek 30 (24/04/2022): Total: 6.33% ⬇ (-0.31%) (1) AB: 9.33% ⬇ (-0.10%) (1) ABC: 8.60% ⬇ (-0.39%) (1)
Odcinek 31 (08/05/2022): Total: 6.47% ⬆ (+0.14%) (1) AB: 8.71% ⬇ (-0.62%) (1) ABC: 8.51% ⬇ (-0.09%) (1)
Odcinek 32 (15/05/2022): Total: 6.35% ⬇ (-0.12%) (1) AB: 9.46% ⬆ (+0.75%) (1) ABC: 8.49% ⬇ (-0.02%) (1)
Odcinek 33 (22/05/2022): Total: 6.16% ⬇ (-0.19%) (2) AB: 7.65% ⬇ (-1.81%) (1) ABC: 8.07% ⬇ (-0.42%) (1)
Odcinek 34 - FINAŁ 1 SEZONU (29/05/2022): Total: 5.71% ⬇ (-0.45%) (1) AB: 7.94% ⬆ (+0.29%) (1) ABC: 7.31% ⬇ (-0.76%) (1)
SEZON 2
Odcinek 35 (18/09/2022): Total: 4.43% 🆕 (1) AB: 6.18% 🆕 (1) ABC: 6.18% 🆕 (1)
Odcinek 36 (25/09/2022): Total: 5.14% ⬆ (+0.69) (2) AB: 7.27% ⬆ (+1.09) (1) ABC: 6.54% ⬆ (+0.36) (2)
Odcinek 37 (02/02/2022): Total: 4.93% ⬇ (-0.19) (2) AB: 6.64% ⬇ (-0.63) (2) ABC: 6.38% ⬇ (-0.16) (2)
Odcinek 38 (09/10/2022): Total: 5.52% ⬆ (+0.59) (2) AB: 7.19% ⬆ (+0.55) (2) ABC: 6.83% ⬆ (+0.45) (2)
Odcinek 39 (16/10/2022): Total: 6.04% ⬆ (+0.52) (2) AB: 7.67% ⬆ (+0.48) (2) ABC: 7.41% ⬆ (+0.58) (2)
Odcinek 40 (23/10/2022): Total: 6.37% ⬆ (+0.33) (1) AB: 8.28% ⬆ (+0.61) (1) ABC: 8.88% ⬆ (+1.47) (1)
Odcinek 41 (30/10/2022): Total: 6.76% ⬆ (+0.41) (2) AB: 7.88% ⬇ (-0.40) (1) ABC: 9.36% ⬆ (+0.48) (1)
Odcinek 42 (06/11/2022): Total: 6.84% ⬆ (+0.08) (1) AB: 8.69% ⬆ (+0.81) (1) ABC: 9.24% ⬇ (-0.13) (1)
Odcinek 43 (13/11/2022): Total: 6.80% ⬇ (-0.04) (2) AB: 8.48% ⬇ (-0.19) (1) ABC: 8.25% ⬇ (-0.99) (1)
Odcinek 44 (20/11/2022): Total: 6.84% ⬆ (+0.04) (2) AB: 8.21% ⬇ (-0.27) (2) ABC: 8.43% ⬆ (+0.18) (2)
Odcinek 45 (27/11/2022): Total: 6.75% ⬇ (-0.09) (2) AB: 8.17% ⬇ (-0.04) (2) ABC: 8.22% ⬇ (-0.21) (2)
Odcinek 46 (04/12/2022): Total: 6.74% ⬇ (-0.01) (1) AB: 9.28% ⬆ (+1.11) (1) ABC: 8.77% ⬆ (+0.55) (1)
Odcinek 47 (11/12/2022): Total: 6.29% ⬇ (-0.45) (4) AB: 8.19% ⬇ (-1.09) (2) ABC: 7.90% ⬇ (-0.87) (2)
Odcinek 48 (18/12/2022): Total: 6.20% ⬇ (-0.09) (4) AB: 8.19% (=) (4) ABC: 7.93% ⬆ (+0.03) (4)
Odcinek 49 (25/12/2022): Total: 6.48% ⬆ (+0.28) (2) AB: 8.14% ⬇ (-0.05) (1) ABC: 8.09% ⬆ (+0.16) (1)
Odcinek 50 (15/01/2023): Total: 6.19% ⬇ (-0.29) (3) AB: 7.49% ⬇ (-0.65) (2) ABC: 7.62% ⬇ (-0.47) (2)
Odcinek 51 (22/01/2023): Total: 6.40% ⬆ (+0.21) (2) AB: 7.64% ⬆ (+0.15) (1) ABC: 8.16% ⬆ (+0.54) (1)
Odcinek 52 (29/01/2023): Total: 6.83% ⬆ (+0.43) (1) AB: 7.62% ⬇ (-0.02) (1) ABC: 7.93% ⬇ (-0.23) (1)
Odcinek 53 (05/02/2023): Total: 7.06% ⬆ (+0.23) (1) AB: 9.01% ⬆ (+1.49) (1) ABC: 8.36% ⬆ (+0.43) (1)
Odcinek 54 (26/02/2023): Total: 6.03% ⬇ (-1.03) (2) AB: 8.02% ⬇ (-0.99) (1) ABC: 7.60% ⬇ (-0.76) (1)
Odcinek 55 (05/03/2023): Total: 6.32% ⬆ (+0.29) (2) AB: 7.25% ⬇ (-0.77) (1) ABC: 7.63% ⬆ (+0.03) (1)
Odcinek 56 (12/03/2023): Total: 5.62% ⬇ (-0.70) (2) AB: 6.30% ⬇ (-0.95) (1) ABC: 7.20% ⬇ (-0.43) (1)
Odcinek 57 (19/03/2023): Total: 5.56% ⬇ (-0.06) (2) AB: 5.89% ⬇ (-0.41) (2) ABC: 6.47% ⬇ (-0.73) (2)
Odcinek 58 (26/03/2023): Total: 5.79% ⬆ (+0.23) (1) AB: 7.40% ⬆ (+1.51) (1) ABC: 7.09% ⬆ (+0.62) (1)
Odcinek 59 (02/04/2023): Total: 5.50% ⬇ (-0.29) (1) AB: 7.28% ⬇ (-0.12) (1) ABC: 7.11% ⬆ (+0.02) (1)
Odcinek 60 (09/04/2023): Total: 5.65% ⬆ (+0.15) (1) AB: 7.13% ⬇ (-0.15) (1) ABC: 7.11% (=) (1)
Odcinek 61 (16/04/2023): Total: 5.33% ⬇ (-0.32) (1) AB: 7.54% ⬆ (+0.41) (1) ABC: 6.88% ⬇ (-0.23) (1)
Odcinek 62 (30/04/2023): Total: 5.72% ⬆ (+0.39) (2) AB: 6.78% ⬇ (-0.76) (1) ABC: 6.71% ⬇ (-0.17) (1)
Odcinek 63 - FINAŁ 2 SEZONU (07/05/2023): Total: 6.55% ⬆ (+0.83) (1) AB: 7.07% ⬆ (+0.29) (1) ABC: 7.69% ⬆ (+0.98) (1)
SEZON 3
Odcinek 64 (24/09/2023): Total: 4.88% 🆕 (1) AB: 6.03% 🆕 (1) ABC1: 6.56% 🆕 (1)
Odcinek 65 (01/10/2023): Total: 4.97% ⬆ (+0.09) (1) AB: 6.34% ⬆ (+0.31) (1) ABC1: 6.80% ⬆ (+0.24) (1)
Odcinek 66 (08/10/2023): Total: 5.61% ⬆ (+0.64) (1) AB: 6.17% ⬇ (-0.17) (1) ABC1: 6.68% ⬇ (-0.12) (1)
Odcinek 67 (15/10/2023): Total: 5.69% ⬆ (+0.08) (2) AB: 6.27% ⬆ (+0.10) (2) ABC1: 6.91% ⬆ (+0.23) (2)
Odcinek 68 (22/10/2023): Total: 5.72% ⬆ (+0.03) (1) AB: 6.85% ⬆ (+0.58) (1) ABC1: 7.16% ⬆ (+0.25) (1)
Odcinek 69 (29/10/2023): Total: 5.73% ⬆ (+0.01) (1) AB: 6.78% ⬇ (-0.07) (1) ABC1: 6.81% ⬇ (-0.35) (1)
Odcinek 70 (05/11/2023): Total: 6.04% ⬆ (+0.31) (1) AB: 7.33% ⬆ (+0.55) (1) ABC1: 7.79% ⬆ (+0.98) (1)
Odcinek 71 (12/11/2023): Total: 5.88% ⬇ (-0.16) (2) AB: 7.29% ⬇ (-0.04) (1) ABC1: 7.39% ⬇ (-0.40) (1)
Odcinek 72 (19/11/2023): Total: 6.07% ⬆ (+0.19) (2) AB: 7.74% ⬆ (+0.45) (1) ABC1: 8.24% ⬆ (+0.85) (1)
Odcinek 73 (26/11/2023): Total: 5.53% ⬇ (-0.54) (2) AB: 7.50% ⬇ (-0.24) (1) ABC1: 7.40% ⬇ (-0.84) (1)
Odcinek 74 (03/12/2023): Total: 5.93% ⬆ (+0.40) (1) AB: 7.01% ⬇ (-0.49) (1) ABC1: 7.25% ⬇ (-0.15) (1)
Odcinek 75 (10/12/2023): Total: 6.00% ⬆ (+0.07) (2) AB: 7.44% ⬆ (+0.43) (1) ABC1: 7.50% ⬆ (+0.25) (1)
Odcinek 76 (17/12/2023): Total: 5.64% ⬇ (-0.36) (3) AB: 5.97% ⬇ (-1.47) (1) ABC1: 6.66% ⬇ (-0.84) (1)
Odcinek 77 (24/12/2023): Total: 5.24% ⬇ (-0.40) (3) AB: 6.44% ⬆ (+0.47) (1) ABC1: 6.03% ⬇ (-0.63) (2)
Odcinek 78 (14/01/2024): Total: 4.87% ⬇ (-0.37) (4) AB: 6.40% ⬇ (-0.04) (1) ABC1: 6.03% (=) (2)
Odcinek 79 (21/01/2024): Total: 4.90% ⬆ (+0.03) (4) AB: 6.13% ⬇ (-0.27) (1) ABC1: 6.39% ⬆ (+0.36) (1)
Odcinek 80 (28/01/2024): Total: 4.50% ⬇ (-0.40) (4) AB: 4.96% ⬇ (-1.17) (2) ABC1: 5.64% ⬇ (-0.75) (2)
Odcinek 81 (04/02/2024): Total: 4.88% ⬆ (+0.38) (5) AB: 6.10% ⬆ (+1.14) (2) ABC1: 6.05% ⬆ (+0.41) (2)
Odcinek 82 (11/02/2024): Total: 4.48% ⬇ (-0.40) (4) AB: 5.95% ⬇ (-0.15) (2) ABC1: 5.87% ⬇ (-0.18) (2)
Odcinek 83 (18/02/2024): Total: 4.49% ⬆ (+0.01) (4) AB: 5.71% ⬇ (-0.24) (2) ABC1: 5.33% ⬇ (-0.54) (2)
Odcinek 84 (25/02/2024): Total: 4.52% ⬆ (+0.03) (3) AB: 5.59% ⬇ (-0.12) (1) ABC1: 5.28% ⬇ (-0.05) (3)
Odcinek 85 (03/03/2024): Total: 4.58% ⬆ (+0.06) (4) AB: 5.93% ⬆ (+0.34) (1) ABC1: 5.96% ⬆ (+0.68) (2)
Odcinek 86 (10/03/2024): Total: 4.10% ⬇ (-0.48) (5) AB: 5.19% ⬇ (-0.74) (2) ABC1: 4.98% ⬇ (-0.98) (3)
Odcinek 87 (17/03/2024): Total: 5.11% ⬆ (+1.01) (3) AB: 6.68% ⬆ (+1.49) (1) ABC1: 6.25% ⬆ (+1.27) (1)
Odcinek 88 (24/03/2024): Total: 5.38% ⬆ (+0.27) (2) AB: 6.36% ⬇ (-0.32) (1) ABC1: 6.85% ⬆ (+0.60) (1)
Odcinek 89 (14/04/2024): Total: 5.05% ⬇ (-0.33) (2) AB: 5.82% ⬇ (-0.54) (1) ABC1: 6.23% ⬇ (-0.62) (1)
Odcinek 90 (21/04/2024): Total: 4.70% ⬇ (-0.35) (3) AB: 5.67% ⬇ (-0.15) (1) ABC1: 5.77% ⬇ (-0.46) (2)
Odcinek 91 (28/04/2024): Total: 4.40% ⬇ (-0.30) (3) AB: 5.11% ⬇ (-0.56) (1) ABC1: 5.43% ⬇ (-0.34) (1)
Odcinek 92 (05/05/2024): Total: 4.21% ⬇ (-0.19) (4) AB: 4.52% ⬇ (-0.59) (2) ABC1: 5.19% ⬇ (-0.24) (2)
Odcinek 93 (12/05/2024): Total: 4.26% ⬆ (+0.05) (3) AB: 4.28% ⬇ (-0.24) (2) ABC1: 5.32% ⬆ (+0.13) (1)
Odcinek 94 (19/05/2024): Total: 4.54% ⬆ (+0.28) (2) AB: 5.42% ⬆ (+1.14) (1) ABC1: 6.02% ⬆ (+0.70) (1)
Odcinek 95 - FINAŁ (26/05/2024): Total: 3.85% ⬇ (-0.69) (4) AB: 4.49% ⬇ (-0.93) (2) ABC1: 5.34% ⬇ (-0.68) (1)
|
|
|
Post by lucy on Nov 26, 2020 15:12:02 GMT
Z archiwum: Ali Bilgin pożegnał się już z MA, aby zacząć pracę tutaj. Filmowanie planowane jest na listopad. Scenariusz Semy Ergenekon opowiada o kancelarii prawnej i konkurencji w firmie, a także o namiętnej miłości. Podobno scenarzystka pozwiedzała sobie instytucje sądownicze oraz policyjne w Stambule, aby lepiej odzwierciedlić wątek prawniczy. Oby, bo w Zemheri poszło jej bardzo słabo w zakresie merytorycznym.
Chodzą plotki, ze są jakieś problemy z tym serialem.
|
|
Deleted
Dołączył: Jan 1, 1970
Posts: 0
|
Post by Deleted on Nov 26, 2020 15:13:39 GMT
Pewnie tak, bo to juz koniec listopada, a premiery ani widu ani slychu.
|
|
Next
Moderator
Dołączył: Nov 9, 2020
Posts: 7,970
Likes: 709
|
Post by Next on Nov 26, 2020 21:28:17 GMT
No własne miesiąc mina a tu ani słychu o zwiastunie czy też zdjęciach jakichkolwiek z planu.
|
|
|
Post by lucy on Dec 3, 2020 11:51:31 GMT
💥 Wg znanego blogera Tokio nie ma postępów w kręceniu serialu Rekabet. I nic nie wiadomo... ani kiedy zaczną krecić, ani na jakim kanale serial będzie emitowany.
|
|
|
Post by lucy on Dec 7, 2020 11:06:33 GMT
💥 Wg Tokio w zakresie obsady jest pewność tylko co do jednego aktora, reszta nie jest jasna i nie ma postępu. Wcześniej twierdzono, że w serialu zagrają: Pinar Deniz i Kaan Urgancioglu, ale wygląda na to, że coś się zmieniło.
|
|
Next
Moderator
Dołączył: Nov 9, 2020
Posts: 7,970
Likes: 709
|
Post by Next on Dec 7, 2020 20:25:48 GMT
On już raczej w 2020 roku nie wystartuje.
|
|
|
Post by lucy on Dec 8, 2020 15:37:00 GMT
Kanałem emisji będzie prawdopodobnie Star. W obsadzie jest Pinar, niestety co do Kaana to jasności nie ma, czy jest w projekcie, czy nie. niemoc
|
|
Next
Moderator
Dołączył: Nov 9, 2020
Posts: 7,970
Likes: 709
|
Post by Next on Dec 8, 2020 17:03:03 GMT
Mają strasznie wolne tępo.
|
|
|
Post by lucy on Dec 9, 2020 22:44:53 GMT
Sprawa z Kaanem wygląda tak, że był głównym kandydatem, jednak kontraktu jeszcze nie podpisał. Ciekawe dlaczego
|
|
|
Post by mira on Dec 10, 2020 7:22:10 GMT
Sprawa z Kaanem wygląda tak, że był głównym kandydatem, jednak kontraktu jeszcze nie podpisał. Ciekawe dlaczego Planowałam to oglądać dla tej pary, bo bardzo mi się spodobali razem w Ask 101, ale jednak większą sympatią pałam do Kaana i jeśli jego tu nie będzie, to i ja nie będę oglądać. No chyba, że do obsady trafi ktoś inny z moich ulubieńców, ale marne szanse, bo raczej wszyscy już są w coś zaangażowani. Widziałam na TT, że ludzie chcieliby zobaczyć u boku Pinar Barisa Arduca, mnie się taka para też podoba
|
|
|
Post by lucy on Dec 11, 2020 10:18:17 GMT
Kaan jednak odmówił zagrania w serialu Rekabet po znaczących poprawkach scenariusza. Rozważani są obecnie inni aktorzy, w tym Baris Arduc. Kręcenie serialu zostało odłożone czas nieokreślony. Wcale się nie dziwię, ze scenariusz jest poprawiany, W końcu pisze go mocno słaba Sema Ergenekon. Dobrze, że Kaan się wycofał, bo szkoda go do serialu, który pisze ta scenarzystka.
|
|
Next
Moderator
Dołączył: Nov 9, 2020
Posts: 7,970
Likes: 709
|
Post by Next on Dec 12, 2020 21:50:27 GMT
Oj tak, dawać mi Barisa. serduszkoo Serial prawniczy z romansem w tle, z barise biorę w ciemno. serduszkoo
|
|
|
Post by Alex on Dec 12, 2020 22:52:38 GMT
Next, a ty nie mówiłeś przypadkiem, że nigdy więcej nic od Ay? Ja byłam zdecydowana, gdy w obsadzie był Kaan, teraz wszystko zależy od nowego prota. Pinar mi tutaj nie pasuje, wolałabym, żeby to ją wymienili.
|
|
|
Post by Atahan on Dec 13, 2020 8:50:39 GMT
To ja się 'wyłamię', ale bez względu na to, kto tu zagra i tak z chęcią go obejrzę. Wszystko dzięki Semie Ergenekon. Oby stworzyła coś równie świetnego, jak "Zemheri" i oczywiście teraz jej życzę lepszych wyników, niż ostatnio.
|
|
|
Post by lucy on Dec 13, 2020 11:30:28 GMT
Odkąd poznałam prawdziwe pióro Semy Ergenekon to się boję jej seriali. Bo ten potworek Zemheri to coś na miarę obecnych telek latino, również potworków. Szkoda Barisa do tego projektu. Skoro scenariusz był poprawiany to musiał być naprawdę słabiutki. Niech zagra tutaj tylko Pinar. Osobiście wolałabym zerknąć po raz drugi na Magdę M.
|
|
Next
Moderator
Dołączył: Nov 9, 2020
Posts: 7,970
Likes: 709
|
Post by Next on Dec 13, 2020 13:58:35 GMT
Next , a ty nie mówiłeś przypadkiem, że nigdy więcej nic od Ay? Ja byłam zdecydowana, gdy w obsadzie był Kaan, teraz wszystko zależy od nowego prota. Pinar mi tutaj nie pasuje, wolałabym, żeby to ją wymienili. Dla barisa zrobię wyjątek. serduszkoo
|
|
|
Post by Mavi on Dec 13, 2020 14:40:21 GMT
W obecnym układzie sił, to żegnam kompletnie ten projekt. Jeszcze miałam nadzieję, bo Kaan, a ja Pinar nawet lubię, więc może bym obejrzała. Uwielbiam też branżowe seriale, ale podsumujmy: brak Kaana, za to Baris (moja czarna z najczarniejszych list), do tego scenarzystka, która ostatnio wywołała u mnie głęboki uraz psychiczny. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o moją przygodę z tym projektem.
|
|
|
Post by Atahan on Jan 6, 2021 10:55:20 GMT
Serial wyemituje Kanal D. Pinar Deniz podpisała kontrakt. Kaan jeszcze nie, ale zaakceptował rolę w tym serialu. Serial może wystartować nawet jesienią.
Info od Birsen.
|
|
|
Post by lucy on Jan 6, 2021 12:40:22 GMT
Jak widać po latach rozłąki spowodowanej odebraniem przez Kanał D praw do sprzedaży zagranicznej Grzechu Fatmagul Ay Yapim, Kerem Catay i kanał znowu razem. cacy
|
|
Next
Moderator
Dołączył: Nov 9, 2020
Posts: 7,970
Likes: 709
|
Post by Next on Jan 6, 2021 13:11:50 GMT
No i super że baris tu nie zagra. Niech zagra gdzieś indziej, byle nie w ay yapim.
|
|
|
Post by Alex on Jan 6, 2021 20:52:45 GMT
Serial może wystartować nawet jesienią. Oby Na wiosnę mam za dużo seriali do oglądania, a do jesieni może coś wypadnie
|
|
|
Post by lucy on Jan 20, 2021 13:29:33 GMT
Wg Tokio serial został ponownie przełożony na późńiej. Nie lubię tej Pinar Deniz, dlatego nie jest mi ani trochę przykro. Notabene to jest już jej 3 serial, który poszedł z dymem (wcześniej był Yabanci, potem Kral).
|
|
|
Post by lucy on Jan 26, 2021 15:07:08 GMT
Jest info, że serial został przełożony na wrzesień. Obsada poczeka?
|
|
Next
Moderator
Dołączył: Nov 9, 2020
Posts: 7,970
Likes: 709
|
Post by Next on Jan 26, 2021 18:14:24 GMT
O matko komedia. Może przepisują scenariusz bo jest aż tak kiepski.
|
|
|
Post by Alex on Jan 26, 2021 20:24:09 GMT
No i skutecznie zabili we mnie chęć do obejrzenia tego serialu... Za długo się to wszystko ciągnie
|
|